+7 (495) /775-45-65
656-23-23
656-23-23
Цены
Обращаем Ваше внимание - обезболивание, снятие швов, рентгеновские снимки и снятие слепков, ортопедические этапы и ряд других промежуточных манипуляций производятся бесплатно. В прайсе указаны окончательные цены за процедуру с учетом всех сопутствующих манипуляций.
Цены указаны в рублях.
Консультация и диагностика
| Консультация (включая панорамный снимок, анализ состояния полости рта, составление плана лечения) | 1 000 |
| Компьютерная томография 1/1 | 6 800 |
| Компьютерная томография 1/2 | 3 400 |
Терапевтическая стоматология
| 1 поверхность | 4 500 |
| 2 поверхности | 5 500 |
| 3 поверхности | 7 100 |
| Восстановление коронки зуба | 5 000 |
| Полное косметическое восстановление зуба | 7 500 |
| 1-канальный зуб | 5 000 |
| 2-канальный зуб | 7 500 |
| 3-канальный зуб | 10 000 |
| 1-канальный зуб | 4 000 |
| 2-канальный зуб | 6 000 |
| 3-канальный зуб | 8 000 |
| Запечатывание фиссур (1 зуб) | 700 |
| Профилактическая чистка зубов AirFlow (1 челюсть) | 2 500 |
| Профилактическая чистка зубов AirFlow (2 челюсти) | 5 000 |
| Процедура Vector (2 челюсти) | 14 000 |
| Отбеливание Zoom2!™ (линия улыбки — 24 зуба) | 15 000 |
| 1 челюсть | 700 |
| 2 челюсти | 1 400 |
Лечение с использованием микроскопа
|
1 поверхность
|
7 000
|
|
2 поверхности
|
8 650
|
|
3 поверхности
|
11 200
|
|
1-канальный зуб
|
7 000
|
|
2-канальный зуб
|
10 600
|
|
3-канальный зуб
|
14 050
|
|
4-канальный зуб
|
17 300
|
|
1-канальный зуб
|
5 600
|
|
2-канальный зуб
|
8 500
|
|
3-канальный зуб
|
11 200
|
|
4-канальный зуб
|
14 050
|
|
Биологическое лечение каналов
|
2 500
|
Хирургическая стоматология
| Удаление зуба (простое) | 2 000 |
| Удаление зуба (хирургическое) | 3 000 |
| Удаление зуба сложное (ретинированный зуб) | 7 500 |
| Резекции верхушки корня | 8 500 |
| Цистэктомия | 8 500 |
| Формирование альвеолярного отростка | 3 600 |
| Имплантация зубов (включая стоимость импланта) | от 36 000 до 60 000 |
| Трансгингивальная имплантация | 60 000 |
| Синуслифтинг (закрытый) | от 36 000 до 43 500 |
| Синуслифтинг (открытый) | от 87 000 до 104 500 |
| Остеопластика | от 15 000 до 68 500 |
| Пластика уздечки губы/языка | 4 500 |
| Лоскутная операция при парадонтите | от 21 000 до 84 000 |
| Коррекция десны | 15 000 |
Лечение с применением лазера
| Пломба | 7 500 |
| Обработка корневого канала | 900 |
| Реставрация | 7 500 |
| Открытый кюретаж | от 14 400 до 55 500 |
| Открытый кюретаж в обл. 1-го зуба | от 2 700 до 5 400 |
| Обработка пародонтальных карманов | от 9 000 до 36 000 |
| Обработка пародонтальных карманов в обл. 1-го зуба | 2 700 |
| Гингивэктомия в обл. 1-го зуба | 2 400 |
Ортопедическая стоматология
| Металлокерамическая коронка NP | 14 500 |
| Металлокерамическая коронка (полудраг.) | 23 500 |
| Металлокерамическая коронка (биозолото) | 40 000 |
| Джакет (безметалловая коронка на основе диоксида циркония) | 45 000 |
| Винир Empress | 36 000 |
| Коронка Empress | 36 000 |
| Винир Noritaki | 45 000 |
| Коронка Noritaki | 45 000 |
| Коронка Сaptek | 40 000 |
| Цельнолитая культевая вкладка | от 3 500 до 15 500 |
| Керамическая вкладка Empress | 23 000 |
| Керамическая вкладка Noritaki | 27 000 |
| Постоянный полный съёмный протез (1 челюсть) | 22 500 |
| Временный съёмный протез (1 челюсть) | от 9 000 до 22 500 |
| Частично-съёмный протез | от 6 300 до 9 000 |
| Бюгельный протез на замках МК-1 (1 челюсть) | 54 000 |
| Эластичный съемный протез Valplast (1 челюсть) | 22 500 |
| Временная пластмасовая коронка (1 зуб) | 1 500 |
| Металлокерамическая коронка с телескопической фиксацией | 21 000 |
| Абатмент стандартный | 3 000 |
| Абатмент индивидуальный |
от 6 000 |



















